Secretaria Municipal de Saúde
Competências
- 1. Gestão da Política Municipal de Saúde • Planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Saúde conforme princípios do SUS. • Integrar ações com Estado, União e outros municípios. • Garantir acesso universal, igualitário e integral aos serviços de saúde.
- 2. Organização e Operação da Atenção Básica • Organizar e gerenciar Unidades Básicas de Saúde (UBS). • Implementar e manter equipes de Saúde da Família. • Programar ações de saúde com base no território (microáreas, comunidades ribeirinhas, zonas rurais).
- 3. Vigilância em Saúde • Executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador. • Monitorar surtos, epidemias e agravos prioritários (malária, dengue, hepatites, doenças diarreicas, etc.). • Normatizar e fiscalizar estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária.
- 4. Gestão de Recursos e Prestação de Contas • Administrar o Fundo Municipal de Saúde. • Prestar contas ao Conselho Municipal de Saúde e aos órgãos de controle. • Destinar recursos para reduzir desigualdades em saúde.
- 5. Monitoramento, Avaliação e Informação em Saúde • Alimentar sistemas nacionais de informação (e-SUS, SIA/SUS, SIH/SUS, SINAN, SISAB). • Avaliar resultados da Atenção Básica e indicadores pactuados. • Manter cadastros atualizados de profissionais e estabelecimentos.
- 6. Gestão de Recursos Humanos • Selecionar, contratar e remunerar profissionais da rede municipal. • Promover capacitação e educação permanente. • Organizar fluxos de trabalho e equipes multiprofissionais.
- 07. Regulação e Organização da Rede • Organizar fluxo de usuários para serviços fora do município (referência e contrarreferência). • Coordenar rede básica e, quando houver, serviços hospitalares locais. • Regular atendimentos, exames e encaminhamentos.
- • Organizar ações de saúde para áreas rurais, ribeirinhas e comunidades indígenas. • Garantir logística de transporte fluvial para pacientes e equipes. • Fortalecer vigilância de doenças endêmicas amazônicas (malária, leishmaniose, arboviroses). • Implementar estratégias de telemedicina quando possível. • Articular com distritos sanitários especiais indígenas (DSEI), quando houver sobreposição territorial.
Serviços da secretaria
Regulação Municipal
Orientação e protocolo de solicitações na Central da Saúde.
Laboratório
Laboratório terceirizado LABSUL Diagnósticos.
Unidades e equipamentos
| Unidade | Endereço | Atendimento |
|---|---|---|
| Sede administrativa | Av. Varcy Herculano, s/n | 07h – 17h |
| Unidade Hospitalar Maria da Gloria Dantas de Lima | Unidade Hospitalar de Ipixuna Avenida João Herculano Primo S/N – Bairro Torre – Ipixuna / Amazonas CEP: 69890-000 | 24 horas |
| Unidade Basica de Saúde Ivaneide Cordeiro | Av. Varcy Herculano, s/n | 07h – 17h |
| Unidade Basica de Saúde Doutor Jander | Centro | 07h – 17h |
| Unidade Basica de Saúde Mãe Regina | Aeroporto | 07h – 17h |
| Unidade Basica de Saúde Francisco Olegário | Morro dos Encarnados | 07h – 17h |
| Posto de Saúde Francisco Otalibe | Porto Alegre | 07h – 12h |
| Posto de Saúde André de Lima | Comunidade do Pernambuco | 07h – 17h |
| Posto de Saúde Santa Catarina | Comunidade Santa Catarica | 07h – 17h |
| Posto de Saúde Santa Maria | Comunidade Santa Maria - Boca do Puca | 07h – 17h |
| Posto de Saúde São Luiz | Rio Liberdade | 07h – 17h |
Equipe
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Libeni Farias de Oliveira | Coordenação Atenção Básica | coordenacaoab@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Eduarda Monteiro Bezerra | Coordenação Hiperdia | hiperdia@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Eduarda Monteiro Bezerra | Coordenação Saúde da Criança | saudedacrianca@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Eduarda Monteiro Bezerra | Coordenação Programa Saúde na Escola | pse@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Eduarda Monteiro Bezerra | Coordenação Triagem Neonatal | triagemneo@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Eduarda Monteiro Bezerra | Coordenação Saúde do Adolescente | saudedoadolescente@ipixuna.am.gov.br |
| Raquel Cunha de Freitas | Coordenação Leisshimaniose | leisshimaniose@ipixuna.am.gov.br |
| Raquel Cunha de Freitas | Coordenação Tuberculose | tuberculose@ipixuna.am.gov.br |
| Raquel Cunha de Freitas | Coordenação Hanseniase | hanseniase@ipixuna.am.gov.br |
| Raquel Cunha de Freitas | Coordenação Saúde do Idoso | saudedoidoso@ipixuna.am.gov.br |
| Raquel Cunha de Freitas | Coordenação Saúde do Homem | saudedohomem@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Taynaria Correia Martins | Coordenação Vigilância Epidemiologica | epidemiologia@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Taynaria Correia Martins | Coordenação IST / AIDS | epidemiologia@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Taynaria Correia Martins | Coordenação Zoonoses | zoonoses@ipixuna.am.gov.br |
| Keroly Wenancy Figueira da Silva | Sistemas de Epidemiologia | kerolywenancy_017@hotmail.com |
| Sidrana Albuquerque de Lima | Coordenação Saúde da Mulher | saudedamulher@ipixuna.am.gov.br |
| Maria Vanicleia de S. Barbosa | Coordenação Bolsa Família | bolsafamilia@ipixuna.am.gov.br |
| Caren Daiane Farias da Silva | Coordenação Saúde Bucal | saudebucal@ipixuna.am.gov.br |
| Daniela Rodrigues Barroso | Coordenação Imunizaçao Municipal | imunizacao@ipixuna.am.gov.br |
| Marcigley Nunes Silva | Coordenação Gerencia Municipal de Endemias | gme@ipixuna.am.gov.br |
| Joel Negreiros de Souza | Coordenação Vigilancia Sanitária | vigilanciasanitaria@ipixuna.am.gov.br |
| Marisangela de Souza Marinho | Coordenação Vigilancia em Saúde | vigilancia.saude@ipixuna.am.gov.br |
| Marisangela de Souza Marinho | Coordenação Nucleo de Educação Permanente | aps_nep@ipixuna.am.gov.br |
| Marisangela de Souza Marinho | Coordenação Saúde do Trabalhador | saudedotrabalhador@ipixuna.am.gov.br |
| Marisangela de Souza Marinho | Coordenação Pessoas com Deficiência | — |
| Edson Fidelis da SIlva Junior | Diretor da Unidade Hospitalar | uhipx@ipixuna.am.gov.br |
Notícias da pasta

A Prefeitura Municipal de Ipixuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu as boas-vindas ao novo apoiador do Programa de Eliminação da Malária
28 jan 2026

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na comunidade Pernambuco para realizar a pesagem dos beneficiários do programa Bolsa Família.
16 set 2025

Ipixuna entra para o Top 10 do Amazonas em cobertura de saúde do Bolsa Família
07 jan 2026
